Бюджетні кошти 2023
Інформація | |||||||||||||
щодо фінансових надходжень і витрат закладу загального фонду 2023 року (СЮТ) | |||||||||||||
код | 2111 | 2120 | 2210 | 2220 | 2230 | 2240 | 2250 | 2271 | 2272 | 2273 | 2275 | 2282 | разом |
Січень | 188173,71 | 41935,52 | 219,58 | 230 328,81 | |||||||||
Лютий | 207535,04 | 47126,07 | 2385,00 | 2180,93 | 74707,38 | 313,68 | 2598,47 | 496,32 | 337 342,89 | ||||
Березень | 203690,68 | 46573,78 | 2277,70 | 74288,86 | 250,94 | 715,13 | 744,48 | 328 541,57 | |||||
Квітень | 207745,07 | 46511,64 | 2277,70 | 37004,93 | 1110,10 | 294 649,44 | |||||||
Травень | 209971,02 | 46846,83 | 3300,00 | 778,53 | 690,09 | 1235,74 | 1737,12 | 264 559,33 | |||||
Червень | 234247,39 | 51689,56 | 46401,68 | 376,42 | 1117,45 | 744,48 | 334 576,98 | ||||||
Липень | 245061,45 | 54940,95 | 778,53 | 313,68 | 1352,09 | 496,32 | 302 943,02 | ||||||
Серпень | 85846,76 | 19313,67 | 778,53 | 282,31 | 1393,53 | 496,32 | 108 111,12 | ||||||
Вересень | 188602,56 | 43484,18 | 2838,78 | 282,31 | 1130,45 | 992,64 | 237 330,92 | ||||||
Жовтень | 214878,77 | 48061,53 | 12234,90 | 3377,85 | 250,94 | 807,37 | 992,64 | 280 604,00 | |||||
Листопад | 203256,90 | 47528,76 | 2992,50 | 3520,53 | 219,58 | 1214,52 | 1488,96 | 260 221,75 | |||||
Грудень | 220771,48 | 48907,24 | 6134,31 | 46378,48 | 164685,87 | 250,94 | 4917,65 | 3474,24 | 495 520,21 | ||||
всього | 2409780,83 | 542919,73 | 27046,71 | 0,00 | 0,00 | 111589,24 | 0,00 | 350687,04 | 3450,47 | 17592,50 | 11663,52 | 0,00 | 3 474 730,04 |
За рахунок бюджетних коштів заклад у 2023 році отримав
№ | Період | Назва | Кількість | Сума грн. |
1 | Лютий | Папір ксероксний А4 | 10 упаковок | 2385 |
2 | Травень | Протигази | 2 шт | 3300 |