КПНЗ "СЮТ Довгинцівського району" КМР


запам'ятати

 

Бюджетні кошти 2022

                                                                                     Інформація            
                                                щодо фінансових надходжень і витрат закладу загального фонду 2022 року
                           
код 2111 2120 2210 2220 2230 2240 2250 2271 2272 2273 2275 2282 разом
Січень 203451,62 45556,91 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 250,94 0,00 0,00 0,00 249331,47
Лютий 211960,85 47588,88 0,00 0,00 0,00 4550,00 0,00 175816,66 345,05 3332,85 501,34 0,00 444095,63
Березень 73868,69 16041,75 2700,00 0,00 0,00 870,95 0,00 535,25 219,57 3409,04 207,90 0,00 97853,15
Квітень 262574,05 60062,46 0,00 0,00 0,00 656,03 0,00 79780,88 188,21 1944,18 415,80 0,00 405621,61
Травень 54076,87 11709,22 0,00 0,00 0,00 12258,03 0,00 0,00 156,84 3001,38 415,80 0,00 81618,14
Червень 231688,83 86261,13 0,00 0,00 0,00 608,03 0,00 0,00 282,31 1388,70 415,80 0,00 320644,80
Липень 274651,58 33670,54 0,00 0,00 0,00 608,03 0,00 0,00 345,05 1155,76 415,80 0,00 310846,76
Серпень 110745,88 26057,07 0,00 0,00 0,00 608,03 0,00 0,00 250,94 1191,60 0,00 0,00 138853,52
Вересень 189599,89 42392,43 0,00 0,00 0,00 5854,78 0,00 0,00 250,94 1307,26 623,70 0,00 240029,00
Жовтень 188448,16 45403,81 0,00 0,00 0,00 1208,03 0,00 0,00 282,31 1611,91 1737,12 0,00 238691,34
Листопад 187338,56 43054,32 0,00 0,00 0,00 2608,03 0,00 0,00 219,58 1448,16 1737,12 0,00 236405,77
Грудень 189927,98 42752,25 1192,50 0,00 0,00 5216,06 0,00 119594,61 250,94 2960,45 2233,44 0,00 364128,23
всього 2178332,96 500550,77 3892,50 0,00 0,00 35118,00 0,00 375727,40 3042,68 22751,29 8703,82 0,00    3 128 119,42  
                         

 

За рахунок бюджетних коштів заклад у 2022 році отримав

Період

Назва

Кількість

Сума грн.

1

Листопад

Ліхтарики (акумуляторні)

3 шт.

3750

2

Листопад

Ємність для води харчова 1000л

1 шт

10000

3

Грудень

Папір ксероксний А4

5 упаковок

1192,50